AquaPrime su yapıcılarının orta boy üstü teknelerde kullanılmak için üretilmiş, saatte ortalama 210 litre su üretebilen cihazıdır.
Üç adet uzun membrana sahip olan cihaz toplu ve dağınık monte edilebilir.
Ayrıca bunlara alternatif olarak, saatte 200 litre su üretebilen ekonomik cihazlar da toplu ve dağınık olarak üretilmektedir.
ISO 9001-2008
MODEL | AQT-210 | AQD-210 | ECO-T200 | ECO-D200 |
---|---|---|---|---|
VOLT | 380 - 230/50 hz | 380 - 230/50 hz | 380 - 230/50 hz | 380 - 230/50 hz |
AKIM | 4 / 10 A | 4 / 10 A | 4 / 14 A | 4 / 14 A |
GÜÇ | 1 / 2.65 kw | 1 / 2.65 kw | 1 / 3 kw | 1 / 3 kw |
ÇALIŞMA BASINCI | 60 Bar | 60 Bar | 60 Bar | 60 Bar |
ÜRETİM KAPASİTESİ | 210 Lt/S | 210 Lt/S | 200 Lt/S | 200 Lt/S |
GÜNLÜK ÜRETİM KAP. | 5040 Lt/S | 5040 Lt/S | 5040 Lt/S | 5040 Lt/S |
DENİZ SUYU GİRİŞİ | 1” | 1” | 1” | 1” |
TANK GİRİŞİ | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
ATIK SU | 5/8” | 5/8” | 3/4” | 3/4” |
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ | 1102 mm | 1102 mm | 1182 mm | 1182 mm |
KASA ÖLÇÜSÜ (L*H*D) | 1250 x 460 x 480 | 1250 x 530 x 460 | ||
AĞIRLIK | 100 | 82 | 86 | 85 |
MOTOR DEVİR | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm |
SES SEVİYESİ | 75 Db | 75 Db | 75 Db | 75 Db |
Ürünlerimizin teknik detayları hakkında detaylı bilgi almak için e-kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.