
- UZUNLUK 35,5
- YÜKSEKLİK 19,5
- ENİ 15,5
| Bölüm | Alan | Değer |
| Genel | Marka | Lowara |
| Genel | Üretim Yeri | Made in Italy |
| Genel | Frekans | 50 Hz |
| Genel | Faz | 3~ (Trifaze) |
| Genel | Standart | EN 60034-1 |
| Genel | Ortam Sıcaklığı | 50 °C |
| Motor | Motor Tipi | SM63HMHA/305 |
| Motor | Güç | 0.5 kW |
| Motor | Gerilim Δ | 220 – 240 V |
| Motor | Gerilim Y | 380 – 415 V |
| Motor | Akım Δ (220 V) | 2.42 A |
| Motor | Akım Y (380 V) | 1.40 A |
| Motor | Akım Δ (230 V) | 2.51 A |
| Motor | Akım Y (400 V) | 1.45 A |
| Motor | Akım Δ (240 V) | 2.65 A |
| Motor | Akım Y (415 V) | 1.53 A |
| Motor | Cosφ | 0.75 / 0.69 / 0.63 |
| Motor | Devir | 2690 – 2765 d/dk |
| Motor | Verim Sınıfı | IE2 |
| Motor | Verim | %72 – 72.5 |
| Motor | Koruma Sınıfı | IP55 |
| Motor | Yalıtım Sınıfı | Cl 155 |
| Motor | Çalışma Tipi | Duty S1 |
| Motor | Ağırlık | 5.7 kg |
| Pompa | Pompa Modeli | 3HM04P05T5RVBE |
| Pompa | Debi (Q) | 20 – 70 l/min |
| Pompa | Basma Yüksekliği (H) | 40.6 – 16.3 m |
| Pompa | Minimum Basma | Hmin 16.3 m |
| Pompa | Giriş Gücü | P1 0.72 kW |
| Pompa | Gerilim | 220–240 Δ / 380–415 Y |
| Pompa | Akım | 2.68 A (Δ) / 1.55 A (Y) |
| Pompa | Koruma | IP X5 |
| Pompa | Maks. Sıvı Sıcaklığı | 90 °C |
| Pompa | Ortam Sıcaklığı | 50 °C |
| Pompa | Maks. Basınç | PN 1000 kPa |
| Pompa | Ağırlık | 7 kg |
| Pompa | Verim | MEI ≥ |
