
- UZUNLUK 34
- YÜKSEKLİK 20
- ENİ 15,5
| Bölüm | Alan | Değer |
| Genel | Marka | Lowara |
| Genel | Üretim Yeri | Made in Italy |
| Genel | Standart | EN 60034-1 |
| Genel | Frekans | 60 Hz |
| Genel | Faz | 3~ (Trifaze) |
| Genel | Ortam Sıcaklığı | 50 °C |
| Motor | Motor Tipi | SM63HMHA/305 |
| Motor | Güç | 0.5 kW |
| Motor | Gerilim Δ | 220 / 230 V |
| Motor | Gerilim Y | 380 / 400 V |
| Motor | Akım Δ (220 V) | 2.15 A |
| Motor | Akım Y (380 V) | 1.24 A |
| Motor | Akım Δ (230 V) | 2.10 A |
| Motor | Akım Y (400 V) | 1.21 A |
| Motor | Cosφ | 0.83 / 0.78 |
| Motor | Devir | 3220 – 3285 d/dk |
| Motor | Verim Sınıfı | IE2 |
| Motor | Verim | 74% |
| Motor | Koruma Sınıfı | IP55 |
| Motor | Yalıtım Sınıfı | Cl 155 |
| Motor | Çalışma Tipi | Duty S1 |
| Motor | Ağırlık | 5.7 kg |
| Pompa | Pompa Modeli | 3HM02P05T6PVBE |
| Pompa | Koruma Sınıfı | IP X5 |
| Pompa | Debi (Q) | ≈ 27 – 87 l/min |
| Pompa | Basma Yüksekliği (H) | ≈ 19.5 – 10.7 m |
| Pompa | Minimum Basma | Hmin 10.7 m |
| Pompa | Giriş Gücü | P1 0.60 kW |
| Pompa | Gerilim | 220–230 Δ / 380–400 Y |
| Pompa | Akım | 1.96 A (Δ) / 1.13 A (Y) |
| Pompa | Maks. Sıvı Sıcaklığı | 90 °C |
| Pompa | Ortam Sıcaklığı | 50 °C |
| Pompa | Maks. Basınç | PN 1000 kPa |
| Pompa | Ağırlık | 7 kg |
| Pompa | Verim | MEI ≥ |
