
- UZUNLUK 35,5
- YÜKSEKLİK 19,5
- ENİ 15,5
| Bölüm | Alan | Değer |
| Genel | Marka | Lowara |
| Genel | Üretim Yeri | Made in Italy |
| Genel | Standart | EN 60034-1 |
| Genel | Frekans | 50 Hz |
| Genel | Faz | 3~ (Trifaze) |
| Genel | Ortam Sıcaklığı | 50 °C |
| Motor | Motor Tipi | SM63HMHA/304 |
| Motor | Motor Kodu | 13248R002E |
| Motor | Güç | 0.4 kW |
| Motor | Gerilim Δ | 220 / 230 / 240 V |
| Motor | Gerilim Y | 380 / 400 / 415 V |
| Motor | Akım Δ (220 V) | 2.03 A |
| Motor | Akım Y (380 V) | 1.17 A |
| Motor | Akım Δ (230 V) | 2.18 A |
| Motor | Akım Y (400 V) | 1.26 A |
| Motor | Akım Δ (240 V) | 2.32 A |
| Motor | Akım Y (415 V) | 1.34 A |
| Motor | Cosφ | 0.71 / 0.64 / 0.59 |
| Motor | Devir | 2745 – 2800 d/dk |
| Motor | Verim Sınıfı | IE1 |
| Motor | Verim | %73.7 – 70.8 |
| Motor | Koruma Sınıfı | IP55 |
| Motor | Yalıtım Sınıfı | Cl 155 |
| Motor | Çalışma Tipi | Duty S1 |
| Motor | Ağırlık | 5.3 kg |
| Pompa | Pompa Modeli | 3HM03P04T5RVBE |
| Pompa | Pompa Kodu | 104600140 |
| Pompa | Koruma Sınıfı | IP X5 |
| Pompa | Debi (Q) | 20 – 70 l/min |
| Pompa | Basma Yüksekliği (H) | 31.3 – 13.4 m |
| Pompa | Minimum Basma | Hmin 13.4 m |
| Pompa | Giriş Gücü | P1 0.58 kW |
| Pompa | Gerilim | 220–240 Δ / 380–415 Y |
| Pompa | Akım | 2.34 A (Δ) / 1.35 A (Y) |
| Pompa | Maks. Sıvı Sıcaklığı | 90 °C |
| Pompa | Ortam Sıcaklığı | 50 °C |
| Pompa | Maks. Basınç | PN 1000 kPa |
| Pompa | Ağırlık | 6 kg |
| Pompa | Verim | MEI ≥ |
