| MODEL | SLC T 400 | SLC D 400 |
|---|---|---|
| VOLTAJ | 380-230/50 hz | 380-230/50 hz |
| AKIM | 17.5/6 A |
17.5/6 A |
| GÜÇ | 3.4 kw | 3.4 kw |
| ÇALIŞMA BASINCI | 58 Bar | 58 Bar |
| ÜRETİM KAPASİTESİ | 400 L/h | 400 L/h |
| GÜNLÜK ÜRETİM KAP. | 9600 L/d | 9600 L/d |
| DENİZ SUYU GİRİŞİ | 1” | 1" |
| TANK GİRİŞİ | 12mm | 12mm |
| ATIK SU | 3/4 | 3/4 |
| MEMBRAN ÖLÇÜSÜ | 4040/2 | 4040/2 |
| KASA ÖLÇÜSÜ (G*Y*D) | 1300 x 520 x 580 | |
| AĞIRLIK | 136 | 120 |
| MOTOR DEVRİ | DEĞİŞKEN | DEĞİŞKEN |
| SES SEVİYESİ | 55 dB | 55 Db |
Ürünlerimizin teknik detayları hakkında detaylı bilgi almak için e-kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.