AquaPrime su yapıcılarının büyük teknelerde kullanılmak için üretilmiş, saatte ortalama 400/600 litre su üretebilen cihazıdır.
İki veya üç adet büyük membrana sahip olan cihaz toplu ve dağınık monte edilebilir.
ISO 9001-2008
MODEL | ECO T-400 | ECO T-600 | ECO D-400 | ECO D-600 |
---|---|---|---|---|
VOLT | 380 - 230/50 hz | 380/50 hz | 380 - 230/50 hz | 380/50 hz |
AKIM | 8 / 16 A | 10 A | 8 / 16 A | 10 A |
GÜÇ | 1.5 / 3.5 kw | 4 kw | 1.5 / 3.5 kw | 4 kw |
ÇALIŞMA BASINCI | 60 Bar | 60 Bar | 60 Bar | 60 Bar |
ÜRETİM KAPASİTESİ | 400 Lt/S | 600 Lt/S | 400 Lt/S | 600 Lt/S |
GÜNLÜK ÜRETİM KAP. | 9600 Lt/S | 14400 Lt/S | 9600 Lt/S | 14400 Lt/S |
DENİZ SUYU GİRİŞİ | 1” | 1” | 1” | 1” |
TANK GİRİŞİ | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
ATIK SU | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
MEMBRAN ÖLÇÜSÜ | 1182 mm | 1182 mm | 1182 mm | 1182 mm |
KASA ÖLÇÜSÜ (L*H*D) | 1300 x 540 x 580 | 1300 x 540 x 580 | ||
AĞIRLIK | 136 | 160 | 120 | 125 |
MOTOR DEVİR | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm |
SES SEVİYESİ | 75 Db | 75 Db | 75 Db | 75 Db |
Ürünlerimizin teknik detayları hakkında detaylı bilgi almak için e-kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.